<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GPS Horloge</title>
	<link>http://www.gpshorlogeshop.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 21:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Polar RS300X</title>
		<description><![CDATA[De eenvoudig te bedienen RS300X biedt je de belangrijkste hartslagfunctie. De RS300X is compatibel met de S1 foot podA? en G1 GPS sensor, zodat je hartslag kunt combineren met snelheid en afstand. Alleen door deze drie te combineren, haal je het beste uit je training. Helpt je op de juiste inensiteit te trainen met de [...]]]></description>
		<link>http://www.gpshorlogeshop.nl/polar-rs300x/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar RCX5 Run</title>
		<description><![CDATA[De Polar RCX5 Run hartslagmeter is de RCX5 variant met de s3+ Stride Sensor . Deze sensor draagt u over uw schoen om informatie te ontvangen over uw snelheid, tempo, afstand en pasfrequentie. Presteer optimaal bij het zwemmen, fietsen of hardlopen met de Polar RCX5 hartslagmeter. Met A?A?A?A?n oogopslag ziet u of u met de [...]]]></description>
		<link>http://www.gpshorlogeshop.nl/polar-rcx5-run/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar FT2</title>
		<description><![CDATA[Aan de slag met hartslagmetingVoor recreative sporters dia aan de slag willen met hartslagmeting Duidelijke hartslagweergave op een groot en goed afleesbaar display Helpt je conditie te verbeteren met de automatische bepaling van je hartslagzone op basis van je leeftijd. Samenvatting van je laatste training. Eenvoudige bediening met A?A?A?A?n knop en gecodeerde transmissie van je [...]]]></description>
		<link>http://www.gpshorlogeshop.nl/polar-ft2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar CS300</title>
		<description><![CDATA[De oplossing voor wie van afwisseling houdt De Polar CS300 is de optimale keuze voor de veelzijdige cardiosporter. Je kan de Polar CS300 zowel aan de pols dragen, tijdens een loop-, zwem- of fitness training, als op een fietsstuur bevestigen, tijdens een indoor spinningles of een fietstocht. Meet jouw huidige, gemiddelde en maximale snelheid. Geeft [...]]]></description>
		<link>http://www.gpshorlogeshop.nl/polar-cs300/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar CS600X</title>
		<description><![CDATA[De perfecte oplossing voor wedstrijdrenners De CS600X is A?A?A?A?n van de perfecte voorbeelden van de trainingsrevolutie. Geavanceerde hartslag- en trainingsfuncties maken de CS600X tot de ultieme fietscomputer. Door ook de compatibele G3 GPS sensor te gebruiken, kun je de gefietste routes volgen en registreren en zo breng je je training tot het hoogste niveau. Helpt [...]]]></description>
		<link>http://www.gpshorlogeshop.nl/polar-cs600x/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar FT1</title>
		<description><![CDATA[Voor de eerste kennismaking met hartslagmetingIdeaal model als je voor het eerst aan de slag wilt met hartslagmeting. Duidelijke hartslagweergave op een groot en goed afleesbaar display. Helpt je conditie te verbeteren door de handmatig instelbare hartslagzone. Samenvatting van je laatste training. Eenvoudige bediening met A?A?A?A?n knop en gecodeerde transmissie van je hartslag. Hartslagfuncties Hartslag: [...]]]></description>
		<link>http://www.gpshorlogeshop.nl/polar-ft1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar CS400</title>
		<description><![CDATA[Voor de veeleisende fietser De Polar CS400 is een must-have voor de competitieve fietser. Een draadloze sensor geeft de actuele, gemiddelde en maximum snelheid aan. Je kan op deze manier heel eenvoudig een gedetailleerd trainingsprogramma opstellen. De hoogtemeter gebruik je om de inspanningsgraad tijdens de fietstocht aan te passen. Cycling economy meet jouw energieverbruik weergegeven [...]]]></description>
		<link>http://www.gpshorlogeshop.nl/polar-cs400/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar RS800CX</title>
		<description><![CDATA[De basis van je training De basis van je training ligt bij de RS800CX. De RS800CX helpt met het plannen, meten en het analyseren van elk deel van je training. De polsunit werkt met de WearLinkA?A?+ W.I.N.D. borstband en geeft je de meest nauwkeurige meting van je hartslag. De basisset is compatibel met alle W.I.N.D. [...]]]></description>
		<link>http://www.gpshorlogeshop.nl/polar-rs800cx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar FT7</title>
		<description><![CDATA[Stijlvol ontwerp Weergave calorieverbruik Verwisselbare batterij Wearlink met gecodeerde borstband Energypointer begeleidt u naar het gewenste trainingseffect, vetverbranding of conditieverbetering Optioneel is de Polar Flowlink verkrijgbaar. Deze brengt eenvoudig uw trainingsgegevens over van uw trainingscomputer naar uw online dagboek op polarpersonaltrainer.com Basisfuncties Tijd (12/24 uur) Twee tijdzones Alarm, datum en week Backlight OwnCodeA?A?: Gecodeerde transmissie [...]]]></description>
		<link>http://www.gpshorlogeshop.nl/polar-ft7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar RS400</title>
		<description><![CDATA[Voor actieve duursporters Elk detail van de training is belangrijk om een optimaal trainingsresultaat te behalen, daarom is het handig als je elk aspect van de training kan controleren. De Polar RS400 Running Computers zijn uiterst geschikt voor het plannen, controleren en analyseren van elk trainingsonderdeel. Compatibel met de Polar ProTrainer 5A? software, zodat je [...]]]></description>
		<link>http://www.gpshorlogeshop.nl/polar-rs400/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

